Контент

Рубрики:

Вес Ж/Д запчастей

3 Вес Ж/Д запчастей

п/п Наименование изделия Обозначение изделия Масса
1 Тележка модель 18 - 100 4 760,9
2 Колёсная пара Чу 24.5.0071 сб 1 390
3 Борт думпкара 030300/300 2 714
4 Стенка лобовая 030100/200 558,7
5 Борт продольный 4012.01.080 96,8
6 Борт поперечный 4012.01.130 87,12
7 Аммортизатор 494.00.060сб 15,5
8 Вал 480.46.101 144,5
9 Валик - ось 40х5х85 по ГОСТу
10 Валик - ось 40х5х90 “-”
11 Валик - ось 32Х5120 “-”
12 Валик - ось 32Х5Х90 “-”
13 Вал 471.46.105 191.0
14 Болт костыльковый ЧУ24.5.0022.025 0,061
15 Крышка смотровая 100.10.000-0
16 Рычаг рассыпной 106.00.010-0 сб 8,71
17 Триангель 85.30.060 сб 89,0
18 Чека 100.40.014 0,43
19 Подвеска триангеля 85.30.116 89.,0
20 Триангель 100.40.010-2 75,44
21 Резервуар ЧУ5.07.0010 26,545
22 Кольцо лабиринтное 100.40.007-0 4,04
23 Пружина ЧУ 24.05.0022.016 0,44
24 Крышка крайняя 494.01.270 89,0
25 Крышка средняя 494.01.260
26 Крюк левый 494.02.260 сб 16,55
27 Борт думккара 2ВС105.010 сб 2916
28 Валик специальный 494.03.156 7,86
29 Цапфа 494.03.134 4,0
30 Шток ЧУ24.5.0022.011 9,0
31 Головка штока ЧУ24.50022.012 3,2
32 Серьга ЧУ24.5.0022.010 2,9
33 Шайба ЧУ24.5.0022.018 0,5
34 Рычаг ЧУ24.50022.020 16,7
35 Прокладка регулировочная ЧУ24.50022.021 0,04
36 Вкладыш ЧУ24.50022.022 0,67
37 Рычаг поворота ЧУ24.5.0022.030 8,7
38 Рычаг 471.46.154 44,0
39 Рычаг 471.46.155 33,9
40 Тяга 471.45.170 сб 1,452
41 Вилка 471.45.120 сб 0,38
42 Рычаг правый 471.45.150 0,63
43 Рычаг левый 471.45.160 0,63
44 Стакан нажимной ЧУ24.5.0022.013 2,6
45 Противовес 471.45.060 сб 5.8
46 Тяга в сборе 471.45.070 сб 3,94
47 Вилка поворота 471.46.106 15,2
48 Подшипник 471.16.216 8,5
49 Шайба ЧУ 24.5.0022.014 2.6
50 Защелка ЧУ 24.5.0022.017 6,3
51 Прокладка ЧУ 24.5.0022.028 0,08
52 Крышка передняя 480.46.090 27,8
53 Крышка задняя 480.46.100 29,1
54 Шайба пылевая 85.30.110 0,45
55 Колпак скользуна 100.00.003-0 сб 3,7
56 Пружина наружная 85.30.13 21,0
57 Пружина внутренняя 85.30.104 8,37
58 Пятник 444.03.125 90,5
59 Тяга 4018.05.040 сб 0,64
60 Замок 471.46.160 сб 0,9
61 Поршень ЧУ 5.07.0110 сб 30,54
62 Подшипник 4003.05.115 8,0
63 Подшипник концевой 4003.05.116 7,52
64 Пружина 4018.05.104 0,1
65 Фиксатор 4018.05.129 6,3
66 Головка штока 445.05.331 3,5
67 Воротник 188-22 0,54
68 Прокладка 188-23 0,023
69 Тяговый хомут 106.00.001-2 109,75
70 Клин 106.00.002-2
71 Плита упорная (литая) 106.00.003-0 33,3
72 Планка 106.00.004-0 0,04
73 Планка - замок 106.00.005-0 0,03
74 Центрирующая балочка 106.00.011-2 9,9
75 Подвеска 106.00.012
76 Кронштейн 106.00.008-0 1,7
77 Кронштейн 106.00.009-0 2,1
78 Автосцепка СА-3 106.01.000.0сб 205,7
79 Валик подъёмника 106.01.005-0 4,02
80 Замок 106.01.002-1 12,1
81 Замкодержатель 106.01.003-0 4,55
82 Корпус автосцепки СА-3 106.01.001-2 184,6
83 Подъёмник замка 106.01.004-0 1,8
84 Предохранитель замка 106.01.006-5 1,39
85 Поглащающий аппарат Ш1-ТМ 106.02.000.0сб 130,19
86 Поглащающий аппарат Ш2-90 106.02.000.2сб 132,61
87 Конус 106.02.002-2
88 Клин 106.02.003-2
89 Маятниковая подвеска 106.02.012-2
90 Корпус Ш2В-90 106.02.001-3 72,4
91 Корпус Ш1-ТМ 106.02.001-5 68,05
92 Корпус нижний 106.30.10.192 150,00
93 Вставка 106.40.023
93 Балка надрессорная 100.00.001-2 568,00
95 Рама боковая 100.00.002-2 407,25
96 Рама боковая в сборе 100.00.020-2сб 403,68
97 Балка надрессорная в сборе 100.00.010-1сб 572,11
98 Планка фрикционная 100.00.008-1 6,00
99 ДМТ 100.00.19-0 3,55
100 Крышка обработанная 100.10.002-0
101 Кольцо 100.10.007
102 Корпус буксы 100.10.014-0 тв 45,10
103 Корпус буксы 100.10.014-0 кр 55,00
104 Корпус буксы без мех.обработки 100.10.014-0 56,93
105 Лабиринт 100.10.015
106 Клин аммортизатора 100.30.001-1 17,00
107 Башмак неповоротный 100.40.016-2 7,45
108 Наконечник триангеля левый 100.40.011-1 1,08
109 Наконечник триангеля правый 100.40.009-1 1,08



recommend 16 1 Вес Ж/Д запчастей

Комментарии (2)

Будьте в курсе обсуждения, подпишитесь на RSS ленту комментариев к этой записи.

  1. Михаил Николаевич пишет:

    Исх. № 4513
    От. 13 / декабря 2010г.

    Вниманию отдела сбыта.

    Уважаемые господа!
    Просим рассмотреть возможность поставки до конца текущего года имеющихся в наличии запасных частей для производства грузовых вагонов согласно прилагаемой спецификации.
    № п/п Наименование материалов и комплектующих Планируемое
    кол-во
    1 Автосцепка СА-3 106.01.000-0-05СБ 200
    2 Аппарат поглощающий ПМКП-110 110.00.00.000 СБ 200
    3 Балка хребтовая 19-9774.02.050-0СБ 100
    4 Хомут тяговый 106.00.001-1 200
    5 Плита упорная 106.00.003-1 200
    6 Балочка центрирующая 106.00.011-2 200
    7 Подвеска маятниковая 106.00.003-1 500
    8 Клин тягового хомута 106.00.002-2 200
    9 Кронштейн фиксирующий 106.00.008-0 200
    10 Кронштейн 106.00.009-0 200
    11 Рычаг расцепной 572.00.010-0 200
    12 Штурвал 1000.41.090-0 ОСТ 24.290.01-75 300
    13 Привод стояночного тормоза 758.41.040-1 300
    14 Упор передний УП1К-1 300
    15 Упор с надпятником У301К 300
    16 Балка надрессорная 100.00.010-4СБ
    1000
    17 Рама боковая 100.00.020-4СБ 1000
    18 Установка опорной балки 100.41.000-0СБ 200
    19 Колпак скользуна 100.00.030-0СБ или 100.00.030-1СБ или 100.00.003-0 400
    20 Колесная пара РУ1Ш-957-Г ГОСТ 4835-2006 100.10.000-12СБ 200
    21 Триангель ГОСТ 4686-74 100.40.010-2СБ, Замок 100.40.055-0, Скоба 100.40.056-0. 400
    22 Затяжка вертикальных рычагов 100.40.030-1СБ 400
    23 Рычаг вертикальный 100.40.050-1СБ 400
    24 Предохранитель валика подвески тормозного башмака 4384.00.00СБ ТУ 3183-015-10785350-2005 400
    25 Клин 100.30.001-1 800
    26 Пружина наружная 100.30.002-0 3360
    27 Пружина внутренняя 100.30.004-0 3360
    28 Планка контактная 100.30.005-1 1 000

    В ожидании Ваших комментариев. Надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

    С наилучшими пожеланиями, Михаил Николаевич (менеджер по закупкам)

Вы должны быть авторизованы для комментирования.